Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |
РГП-35/1250 УХЛ1 | РГП-35/2000 УХЛ1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |
Номинальный ток, А | 1250 | 2000 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 20 | 31,5 |
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей - для заземлителей |
3 1 |
|
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее: - для II степени загрязнения - для IV степени загрязнения |
1050 1400 |
|
Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм | 20 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Масса, кг (с металлоконструкцией) | 263 | 268 |
Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |
РГП-110/1250 УХЛ1 | РГП-110/2000 УХЛ1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |
Номинальный ток, А | 1250 | 2000 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 31,5 | 40 |
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА |
80 | 100 |
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей - для заземлителей |
3 1 |
|
Механический ресурс для главной цепи, циклов В-0 | 100 000 | |
Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм | 20 | |
Наибольшее усилие, прикладываемое к рукоятке привода, Н | 245 | |
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 1900 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ: - относительно земли и между полюсами; - между разомкнутыми контактами разъединителей. |
230 230 |