
| Наименование параметра | Значение параметра | 
| Номинальное напряжение, кВ | 6;10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | 
| Номинальный ток главных цепей, А | до 1250 | 
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 | 
| Номинальный ток главных цепей камер с выключателями нагрузки, трансформаторами напряжения, силовыми трансформаторами и предохранителями, А | ИЗО | 
| Номинальный ток отключения главных коммутационных аппаратов камер: - вакуумных выключателей, кА - выключателей нагрузки, кА | 20; 25* 10* | 
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей камер (амплитуда), кА | 51~ | 
| Ток термической стойкости [3 сек.) камер, кА | 25** | 
| Номинальное напряжение вторичных цепей. В: - переменного оперативного тока - постоянного оперативного тока | 220 | 
| Вид изоляции | Воздушная | 
| Вид присоединений | Кабельное или шинное | 
| Условия обслуживания | Одностороннее | 
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | 1Р20-при закрытых дверях со стороны фасада; 1Р00-при открытых дверях и с задней стороны | 

