
| Наименование параметров | Данные | 
| Номинальная мощность, кВа | 10 | 
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 27,5 | 
| Номинальное напряжение НН, кВ | 0,23 | 
| Номинальный ток на стороне ВН, А | 0,36 | 
| Номинальный ток на стороне НН, А | 43,5 | 
| Ток термичной стойкости в течении 1 сек., кА | 6,3 | 
| Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА | 16 | 
| Масса не более, кг | 450 | 
| Срок службы, лет | 25 | 
