
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
| КТПНД 25 | КТПНД 40 | КТПНД 63 | КТПНД 100 | КТПНД 160 | КТПНД 250 | ||
| Мощность силового трансформатора, кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 (10) | ||||||
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||||||
| Номинальный ток | 6 кВ | 2,4 | 3,9 | 6,1 | 9,6 | 15,4 | 24 |
| На стороне ВН, А | 10 кВ | 1,45 | 2,31 | 3,64 | 5,78 | 9,25 | 14,45 |
| Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А |
6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31,5 | 40 |
| 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31,5 | |
| Номинальный ток на стороне НН, А | 36 | 58 | 91 | 145 | 231 | 361 | |
| Число отходящих линий, шт. | 6 | ||||||
| Динамическая стойкость к токам короткого замыкания, кА | 1,3-15,6 | ||||||
| Термическая стойкость к токам короткого замыкания, кА | 0,9-8,1 | ||||||
| Кол-во фидеров | 1 | ||||||
| Степень защиты | IP23 | ||||||
| Вес без трансформаторов, кг | 315 | ||||||
