
| Параметры | КТПЖ-2/27,5/0,23-У1 | КТПЖ-4/27,5/0,23-У1 | 
| Мощность, кВа | 2 | 4 | 
| Напряжение ВН, кВ | 27,5 | |
| Напряжение НН, кВ | 0,23 | |
| Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А | 2 | 2 | 
| Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А | 8,7 | 17,4 | 
| Частота, Гц | 50 | |
| Линия №1 | 6 | 10 | 
| Линия №2 | 6 | 10 | 
