
| Параметры | МТПЖ 10/27,5-0,23 У1 | 
| Параметры Мощность, кВа | 10 | 
| Напряжение ВН, кВ | 27,5 | 
| Напряжение НН, кВ | 0,23 | 
| Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А | 2 | 
| Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А | 43,5 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Линия №1 | 16 | 
| Линия №2 | 16 | 
| Линия №3 | 16 | 
