
| Тип исполнения устройства | Номинальное напряжение питающей сети, кВ | Номинальная мощность трансформатора, кВа | Номинальное напряжение трансформатора, кВ | Станция катодной защиты | ||
| высшее | низшее | мощность, кВт | кол-во, шт. | |||
| УКЗВ-6(10)В-1,2-2У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 2 | 
| УКЗВ-6(10)К-1,2-2У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 2 | 
| УКЗВ-6(10)В-1,2-4У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 4 | 
| УКЗВ-6(10)К-1,2-4У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 4 | 
| УКЗВ-6(10)В-3-2У 1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 3 | 2 | 
| УКЗВ-6(10)К-3-2У 1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 3 | 2 | 
| УКЗВ-6(10)К-5-1У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 5 | 1 | 
| УКЗН-0,22-1,2-2У1 | 0,23 | - | - | - | 1,2 | 2 | 
| УКЗН-0,22-1,2-4У1 | 0,23 | - | - | - | 1,2 | 4 | 
| УКЗН-0,22-3-2У1 | 0,23 | - | - | - | 3 | 2 | 
| УКЗН-0,22-5-1У1 | 0,23 | - | - | - | 5 | 1 | 
