
| Наименование | Значение | 
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6,0; 10,0 | 
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 | 
| Коэффициент трансформаций трансформаторов тока, А | 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; | 
| Ток термической стойкости, кА | 12,5; 20; | 
| Ток электродинамической стойкости, кА | 32; 51; | 
| Уровень изоляций по ГОСТ 1516.1-76 | нормальная изоляция | 
| Вид изоляций | воздушная | 
| Наличие изоляций токоведущих частей | с неизолированными шинами | 
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | ВВ-ВВ; ВВ-КВ; КВ-КВ; | 
| Условия обслуживания | двухстороннее | 
| Наличие теплоизоляции | без теплоизоляции | 
| Вид управления | местное, дистанционное | 
| Масса ячейки (справочное) | 750 кг (без салазок) | 
