Тип трансформатора и мощность, кВа |
Напряжение, кВ | Потери, Вт | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | ||
ВН | НН | Х.Х. | К.З. | |||
ТСЛ-40 | 6-10 | 0,4 | 180 | 815 | 1,6 | 4,0 |
ТСЛ-63 | 290 | 1360 | 1,6 | 6,0 | ||
ТСЛ-100 | 500 | 1791 | 1,5 | 6,0 | ||
ТСЛ-250 | 800 | 3200 | 1,5 | 6,0 | ||
ТСЛ-400 | 1150 | 4200 | 1,4 | 4,0 | ||
ТСЛ-630 | 1400 | 6600 | 1,3 | 6,0 | ||
ТСЛ-1000 | 2000 | 9200 | 1,2 | 6,0 | ||
ТСЛ-1250 | 2200 | 11500 | 1,1 | 6,0 | ||
ТСЛ-1600 | 2800 | 14000 | 1,1 | 6,0 | ||
ТСЛ-2000 | 3200 | 16000 | 1,0 | 6,0 | ||
ТСЛ-2500 | 3840 | 18200 | 0,8 | 6,0 | ||
ТСЛ-3150 | 4100 | 24400 | 0,8 | 7,0 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
H, мм | B, мм | L, мм | MO, мм | h, мм | h1, мм | c, мм | l, мм | b, мм | Схема и группа соединения | Масса, кг |
ТСЛ-40 | 924 | 550 | 821 | 280 | 620 | 400х500 | Д/Ун-11; У/Ун-0 | 394 | |||
ТСЛ-63 | 984 | 670 | 970 | 330 | 717 | 520 | У/Ун-0 | 426 | |||
ТСЛ-100 | 1195 | 670 | 1030 | 350 | 880 | Д/Ун-11; У/Ун-0 | 616 | ||||
ТСЛ-250 | 1215 | 730 | 1340 | 405 | 895 | 550 | 1030 | ||||
ТСЛЗ-250 | 1555 | 765 | 1525 | 1270 | 100 | 1200 | |||||
ТСЛ-400 | 1360 | 850 | 1470 | 450 | 993 | 670 | 1470 | ||||
ТСЛЗ-400 | 1675 | 870 | 1740 | 1390 | 114 | 1701 | |||||
ТСЛ-630 | 1340 | 850 | 1560 | 495 | 970 | 1685 | |||||
ТСЛЗ-630 | 1700 | 880 | 1870 | 1405 | 110 | 1950 | |||||
ТСЛ-1000 | 1615 | 1000 | 1770 | 550 | 1175 | 820 | 2580 | ||||
ТСЛЗ-1000 | 1980 | 1014 | 2026 | 1685 | 130 | 2940 | |||||
ТСЛ-1250 | 1756 | 1000 | 1780 | 565 | 1300 | 2910 | |||||
ТСЛЗ-1250 | 2132 | 1012 | 1960 | 1835 | 125 | 3290 | |||||
ТСЛ-1600 | 1920 | 1000 | 1820 | 575 | 1445 | Д/Ун-11 | 3505 | ||||
ТСЛЗ-1600 | 2275 | 1015 | 2085 | 1972 | 120 | 3900 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
H, мм | B, мм | L, мм | MO, мм | h, мм | h1, мм | c, мм | l, мм | b, мм | Схема и группа соединения | Масса, кг |
ТСЛ-2000 | 2084 | 1250 | 1990 | 645 | 1150 | 1070 | Д/Ун-11 |
4490 | |||
ТСЛЗ-2000 | 2310 | 1265 | 2220 | 2135 | 155 | 4950 | |||||
ТСЛ-2500 | 2230 | 1250 | 1970 | 635 | 1670 | 5055 | |||||
ТСЛЗ-2500 | 2560 | 1265 | 2302 | 2252 | 155 | 5605 | |||||
ТСЛЗ-3150 | 2244 | 1250 | 2080 | 690 | 1685 | 5685 | |||||
ТСЛЗ-3150 | 2660 | 1265 | 2250 | 2290 | 150 | 6175 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
Напряжение, кВ | Потери, Вт | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | ||
ВН | НН | Х.Х. | К.З. | |||
ТСЛ-100 | 20 | 0,4 | 594 | 1830 | 2,0 | 6,0 |
ТСЛ(З)-400 | 1300 | 4400 | 1,5 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-630 | 1900 | 5300 | 1,4 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-1000 | 2700 | 8000 | 1,3 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-1250 | 2900 | 9600 | 1,2 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-1600 | 3400 | 12200 | 1,1 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-2000 | 3950 | 14000 | 1,0 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-2500 | 4400 | 18400 | 1,0 | 6,0 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
H, мм | B, мм | L, мм | MO, мм | h, мм | h1, мм | c, мм | l, мм | b, мм | Схема и группа соединения | Масса, кг |
ТСЛ-100 | 1237 | 670 | 1260 | 435 | 880 | 520 | Д/Ун-11 | 760 | |||
ТСЛ-400 | 1450 | 850 | 1650 | 515 | 1040 | 670 | 1650 | ||||
ТСЛЗ-400 | 1678 | 950 | 1900 | 1965 | |||||||
ТСЛ-630 | 1460 | 850 | 1800 | 590 | 1015 | 2330 | |||||
ТСЛЗ-630 | 1712 | 1000 | 2090 | 2690 | |||||||
ТСЛ-1000 | 1666 | 1000 | 1900 | 625 | 1200 | 820 | 3075 | ||||
ТСЛЗ-1000 | 1790 | 1085 | 2200 | 3465 | |||||||
ТСЛ-1250 | 1816 | 1000 | 1890 | 520 | 1325 | 3375 | |||||
ТСЛЗ-1250 | 2095 | 1080 | 2150 | 3790 | |||||||
ТСЛ-1600 | 2005 | 1000 | 1940 | 637 | 1485 | 3975 | |||||
ТСЛЗ-1600 | 2278 | 1050 | 2236 | 4410 | |||||||
ТСЛ-2000 | 2130 | 1250 | 1980 | 656 | 1565 | 1070 | 4630 | ||||
ТСЛЗ-2000 | 2360 | 1265 | 2250 | 5135 | |||||||
ТСЛ-2500 | 2295 | 1250 | 2040 | 670 | 1710 | 5525 | |||||
ТСЛЗ-2500 | 2548 | 1250 | 2375 | 6125 |