
| Наименование параметра | Значение параметра | |
| Тип трансформатора | ТМ-400 | ТМ-630 | 
| Номинальная мощность трансформатора, кВА | 400 | 630 | 
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 (6) | |
| Номинальный ток трансформатора на стороне ВН, А | 38,5(23,1) | 60,69 (36,4) | 
| Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А | 80 (50) | 100 (80) | 
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | |
| Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А | 577,4 | 910,4 | 
| Номинальный ток отходящих линий, А линия №1 | 250 | |
| Линия №2 | 160 | |
| Линия №3 | 100 | |
| Линия №4 | 50 | - | 
| Линия №5 | 25 | - | 
| Линия №6 | - | 250 | 
| Линия №7 | - | 160 | 
| Линия №8 | - | 100 | 
| Линия №9 | 60 | |
| Линия №10 | 40 | |
| Линия освещения | 16 | |
