Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение питающей сети | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Режим работы | ручной; автоматический |
Климатическое исполнение | УЗ |
Габаритные размеры | 900x600x260 мм |
Тип исполнения устройства |
Номинальное напряжение питающей сети, кВ |
Номинальная мощность трансформатора, кВа |
Номинальное напряжение трансформатора, кВ |
Станция катодной защиты |
||
высшее | низшее | мощность, кВт | кол-во, шт. | |||
УКЗВ-6(10)В-1,2-2У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 2 |
УКЗВ-6(10)К-1,2-2У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 2 |
УКЗВ-6(10)В-1,2-4У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 4 |
УКЗВ-6(10)К-1,2-4У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 1,2 | 4 |
УКЗВ-6(10)В-3-2У 1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 3 | 2 |
УКЗВ-6(10)К-3-2У 1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 3 | 2 |
УКЗВ-6(10)К-5-1У1 | 6 (10) | 10 | 6 (10) | 0,23 | 5 | 1 |
УКЗН-0,22-1,2-2У1 | 0,23 | - | - | - | 1,2 | 2 |
УКЗН-0,22-1,2-4У1 | 0,23 | - | - | - | 1,2 | 4 |
УКЗН-0,22-3-2У1 | 0,23 | - | - | - | 3 | 2 |
УКЗН-0,22-5-1У1 | 0,23 | - | - | - | 5 | 1 |
Тип | Типовой индекс (т.н.) |
Номинальнй ток ящика, А |
Предел регулировки тока теплового реле, А |
Номинальный ток расцепления автоматического выключателя, А |
Я5110, Я5111, Я5112,Я5113, Я5410, Я5411, Я5412,Я5413, Я5141.Я5441 (т.и. 18-42) |
18хх* | 0,6 | 0,38-0,68 | 1,6 |
20хх* | 1 | 0,61-1,0 | - | |
22хх* | 1,6 | 0,95-0,6 | 2,0 | |
24хх* | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | |
26хх* | 4 | 2,4-4,0 | 5,0 | |
Я5114, Я5115 (т.и. 18-36) |
28хх* | 6 | 3,8-6,0 | 8,0 |
29хх* | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |
З0хх* | 10 | 7-10 | 12,5 | |
Я5414, Я5415, Я5124, Я5125 (т.и. 18-30) |
31хх* | 12,5 | 9,5-14 | 16,0 |
32хх* | 16 | 13-19 | 20,0 | |
34хх* | 25 | 18-25 | 31,5 | |
Я5424, Я5425 (т.и. 22 -32) |
35хх* | 32 | 27,2-36,8 | 40,0 |
З6хх* | 40 | 34-40 | 50,0 | |
Я5130, Я5131, Я5430, Я5431 (т.и. 31-42) |
37хх* | 50 | 42,5-57,5 | 63,0 |
38хх* | 63 | 53,5-63,0 | 80,0 | |
39хх* | 80 | 68-92 | 100,0 | |
Я5434, Я5135, Я5434, Я5435 (т.и. 18-34) |
40хх* | 100 | 85-100 | 125 |
41хх* | 125 | 106-143 | 160 | |
42хх* | 160 | 136-160 |
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 400; 630; 1000 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 20 |
Время протекания тока термической стойкости, с: | |
- для главных цепей | 4 |
- для заземлителей | 1 |
Обозначение варианта исполнения | Конструктивное исполнение |
РЛК.2-10 IV /400 УХЛ1 | С двумя заземлителями |
РЛК.1а-10 IV /400 УХД1 | С одним заземлителем со стороны неподвижного контакта |
РЛК.16-10 IV/400 УХЛ1 | С одним заземлителем со стороны подвижного контакта |
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 400 |
Предельный сквозной ток, кА | 25 |
Ток термической стойкости, кА | 10 |
Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для заземлителей |
3 1 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры разъединителя, мм, не более*: - длина - ширина - высота |
897 890 465 |
Масса, кг | 35 |
Наименование параметра | Значение | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 120 | |
Номинальный ток, А | 1000 | |
Предельный сквозной ток, кА | 80 | |
Ток термической стойкости, кА | 25 | |
Время протекания тока термической стойкости, с: | ||
- для главных ножей | 4 | |
- для заземляющих ножей | 1 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Масса, кг | 180 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 2015 |
ширина | 680 | |
высота | 1500 |
Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |
РГП-35/1250 УХЛ1 | РГП-35/2000 УХЛ1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |
Номинальный ток, А | 1250 | 2000 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 20 | 31,5 |
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей - для заземлителей |
3 1 |
|
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее: - для II степени загрязнения - для IV степени загрязнения |
1050 1400 |
|
Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм | 20 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Масса, кг (с металлоконструкцией) | 263 | 268 |
Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |
РГП-110/1250 УХЛ1 | РГП-110/2000 УХЛ1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |
Номинальный ток, А | 1250 | 2000 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 31,5 | 40 |
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА |
80 | 100 |
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей - для заземлителей |
3 1 |
|
Механический ресурс для главной цепи, циклов В-0 | 100 000 | |
Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм | 20 | |
Наибольшее усилие, прикладываемое к рукоятке привода, Н | 245 | |
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 1900 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ: - относительно земли и между полюсами; - между разомкнутыми контактами разъединителей. |
230 230 |
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 400; 630; 1000 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 20 |
Время протекания тока термической стойкости, с: | |
- для главных цепей | 4 |
- для заземлителей | 1 |