Контакты
+7 (771) 005 22 22

| Наименование параметра | Значения |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 100; 160; 250; 400; 630; 1000 |
| Номинальное напряжение (линейное) на стороне ВН, кВ | 35 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Номинальный ток предохранителя 35 кВ, А | 5; 8; 10; 16; 20; 31; 50 |
| Номинальный ток отключения предохранителя 35 кВ, кА | 8 |
| Уровень звука, дБа | 60 |
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора | У/У-0, Д/У-11 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | |
| Для шкафа низкого напряжения | IP 34 |
| Для остальных элементов | IP 00 |
