Единый Call-centre отдела продаж:
+7 771 005 22 22
sales@alageum.com

КТПЖ 25-400

ktpzh25 400

Узнать стоимость
Наименование типа Номинальная мощность
силового трансформатора,
кВа
Номинальное напряжение
на стороне, кВ
Номинальные токи
отходящих линий, А
Масса (кг)
не более
ВН НН №1 №2 №3 №4
КТПЖ-25/27,5/0,4-У1 25 27,5 0,4 16 16 31,5 - 1830
КТПЖ-40/27,5/0,4-У1 40 27,5 0,4 16 31,5 40 - 2100
КТПЖ-63/27,5/0,4-У1 63 27,5 0,4 40 40 63 - 2440
КТПЖ-100/27,5/0,4-У1 100 27,5 0,4 40 80 100 - 2830
КТПЖ-160/27,5/0,4-У1 160 27,5 0,4 80 100 160 - 3130
КТПЖ-250/27,5/0,4-У1 250 27,5 0,4 80 100 160 250 3410
КТПЖ-400/27,5/0,4-У1 400 27,5 0,4 100 100 200 400 5285

  • Тип: Наружной установки

Контакты

+7 (771) 005 22 22
© 2005 - 2024 АО «Alageum Electric». Все права защищены. | Разработка сайта веб-студия «Arctika»