Контакты
+7 (771) 005 22 22
Обозначение типа | Рис. | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Напряжение ступеней регулирования ВН, кВ | Схема и группа соединения | |
ВН | НИ | |||||
ОМ-0,63/10 | 1 | 0,63 | 6 | 0,23 | 6,3-6,0-5,7 | 1/1,0 |
10 | 10,5-10,0-9,5 | |||||
ОМ-1,25/10 | 1,25 | 6 | 6,3-6,0-5,7 | |||
10 | 10,5-10,0-9,5 | |||||
ОМ-2,5/10 | 2,5 | 6 | 6,3-6,0-5,7 | |||
10 | 10,5-10,0-9,5 | |||||
ОМП-4/10 | 2 | 4 | 6 | 0,23 | 6,3-6,0-5,7-5,4 | |
0,4 | ||||||
10 | 0,23 | 10,5-10,0-9,5-9,0 | ||||
0,4 | ||||||
ОМП-10/10 | 3 | 10 | 6 | 0,23 | 6,3-6,0-5,7-5,4 | |
0,4 | ||||||
0,15 | 6,3-6,0-5,7 | |||||
10 | 0,23 | 10,5-10,0-9,5-9,0 | ||||
0,4 | ||||||
0,15 | 10,5-10,0-9,5 |
Обозначение типа | Рис. | Ток х.х., % | Потери, Вт | Напряжение к.з., % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
XJC. | К.З. | L | B | H | |||||
ОМ-0,63/10 | 1 | 27 | 16 | 40 | 6,0 | 470 | 327 | 630 | 40 |
ОМ-1,25/10 | 14 | 19 | 53 | 5,0 | 470 | 327 | 630 | 44 | |
ОМ-2,5/10 | 15 | 28 | 27 | 4,5 | 510 | 440 | 650 | 61 | |
ОМ-4/10 | 2 | 2,3 | 21 | 130 | 4,7 | 520 | 654 | 550 | 98 |
ОМП-10/10 | 3 | 3,8 | 51 | 260 | 3,5 | 580 | 105 | ||
3,8 | |||||||||
3,5 | |||||||||
3,8 |