Единый Call-centre отдела продаж:
+7 771 005 22 22
sales@alageum.com

Трансформаторы

ТС(З) 6-10 кВ.

ts z 1

Узнать стоимость
Тип трансформатора Мощность, кВа Номинальное напряжение, кВ Напряжение короткого замыкания, %
ВН НН
ТС (3) 10 380 220 2,8
ТС (3) 16 380 220 3,0
ТС (3) 25 380 200 3,0
ТС (3) 40 380 220 3,0
ТС (3) 63 380 220 4,0
ТС (3) 100 380 220 4,0

 

Тип трансформатора H, мм L, мм B, мм b, мм b1, мм А, мм А1, мм Масса, кг
ТС-10 450 500 320 248 208 440 350 100
ТСЗ-10 593 566 376 248 208 440 350 120
ТС-16 475 500 320 248 208 440 350 115
ТСЗ-16 638 566 376 248 208 440 350 135
ТС-25 570 500 334 254 214 440 350 154
ТСЗ-25 738 566 391 254 214 440 350 180
ТС-40 580 345 600 265 225 460 350 208
ТСЗ-40 748 636 401 265 225 460 350 235
ТС-63 600 365 660 285 245 480 400 208
ТСЗ-63 768 669 421 285 245 480 400 315
ТС-100 680 380 730 299 259 500 400 398
ТСЗ-100 848 776 436 299 259 500 400 435

ts z 2

  • Тип: Двухобмоточный

Контакты

+7 (771) 005 22 22
© 2005 - 2024 АО «Alageum Electric». Все права защищены. | Разработка сайта веб-студия «Arctika»