Product overview
Feedback
+7 (771) 005 22 22

| Наименование параметра | Норма |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150 |
| Первичный номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3150 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА | 20±0,5% |
| Время протекания тока термической стойкости, сек. | 2 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - цепи защиты, управления и сигнализации постоянного тока, В - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), Б |
220 100 |
| Наименование показателя классификации | Исполнение |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516,1 | нормальная изоляция |
| Вид изоляции | воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих частей | с неизолироваными шинами |
| Наличие выкатных элементов в шкафах | с выкатными элементами |
| Вид линейных высоковольных соединений | кабельные, шинные |
| Условия обслуживания | двухстороннее |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | для УЗ: - при закрытых дверях-1Р20, - при открытых дверях-1Р00, для У1: - закрытое исполнение-IP34 |
| Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений | шкаф ввод с высоковольтным выключателем, трансформаторами тока, ОПН; шкаф линии с высоковольтными выключателями, трансформаторами тока, ОПН; шкаф трансформатора напряжения с предохранителем; |
| Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента | шкаф КРУ без дверей |
| Наличие теплоизоляции по ГОСТ 15150 | с теплоизоляцией |
| Наличие закрытого коридора по ГОСТ 15150 | с коридором управления и обслуживания |
| Вид управления | дистанционное, местное |
