Product overview
Feedback
+7 (771) 005 22 22

| Тип | Количество зажимов | |
| Силовых | Измерительных | |
| КИК 1-1 | - | 3 |
| КИК 1-2 | - | 6 |
| КИК 1-3 | 1 | 3 |
| Наименования параметра | Нормативные значения | |
| СКИП-1 | СКИП-2 | |
| Габаритные размеры, мм | 260х260х2080 | 300х300х2080 |
| Номинальный размер стойки, мм | 114 | 159 |
| Масса не более, кг | 31,5 | 33 |
| Номинальное сечение измерительных проводов, мм² | 2,5 | 6,0 |
| Номинальное сечение силовых проводов, мм² | 35 | 50 |
| Количесво измерительных клемм, шт. | до 6 | до 8 |
| Количество силовых клемм, шт. | до 3 | до 4 |
| Кол-во клемм измерительных вместе с силовыми, шт. | 9 | 12 |
