Product overview
Feedback
+7 (771) 005 22 22
Наименование параметра | Обозначение типа | ||||||||
ПКТП-25 | ПКТП-40 | ПКТП-63 | ПКТП-100 | ПКТП-160 | ПКТП-250 | ПКТП-400 | ПКТП-630 | ПКТП-1000 | |
Номин. мощность, кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Номин. напряжение ВН, кВ | 10 (6) | ||||||||
Номин. напряжение НН, кВ | 0,4 | ||||||||
Номин. частота, Гц | 50 | ||||||||
Номин. ток ввод-го разъ-ля, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
Номин. ток лин-ных выкл-лей тока, А | 16 31,5 16 |
16 31,5 40 |
40 40 63 |
63 80 100 |
80 100 100 |
100 160 250 |
160 250 630 |
250 400 630 |
400 630 1000 |