Product overview
Feedback
+7 (771) 005 22 22
 
		
				
| Наименование параметра | Значение параметра | 
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | 
| Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А | 400; 630; 1000 | 
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000 | 
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 | 
| Номинальный ток шинных мостов, А | 630; 1000 | 
| Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц, кА | 20 | 
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | 
| Ток термической стойкости, кА | 20 | 
| Время протекания тока термической стойкости, с | 220 | 
| - для камер на 400 и 600 А | 2 | 
| - для камер на 1000 А | 3 | 
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей: | 220 | 
| - цепи защиты, управления и сигнализации переменного тока, В | 220 | 
| - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), В | 100 | 

| Наименование параметра | Значение параметра | 
| Номинальное напряжение, кВ | 6;10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | 
| Номинальный ток главных цепей, А | до 1250 | 
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 | 
| Номинальный ток главных цепей камер с выключателями нагрузки, трансформаторами напряжения, силовыми трансформаторами и предохранителями, А | ИЗО | 
| Номинальный ток отключения главных коммутационных аппаратов камер: - вакуумных выключателей, кА - выключателей нагрузки, кА | 20; 25* 10* | 
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей камер (амплитуда), кА | 51~ | 
| Ток термической стойкости [3 сек.) камер, кА | 25** | 
| Номинальное напряжение вторичных цепей. В: - переменного оперативного тока - постоянного оперативного тока | 220 | 
| Вид изоляции | Воздушная | 
| Вид присоединений | Кабельное или шинное | 
| Условия обслуживания | Одностороннее | 
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | 1Р20-при закрытых дверях со стороны фасада; 1Р00-при открытых дверях и с задней стороны | 


| Наименование параметра | Нормативное значение | 
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | 
| Номинальный ток первичных цепей, А | 630 | 
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 | 
| Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20 | 
| Ток термической стойкости при 3 с, кА | 20 ±0,5% | 
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей камеры, кА | 51 | 
| Тип выключателя | масляный или вакуумный | 
| Изоляция | нормальная по ГОСТ 1516.1 | 
| Исполнение высоковольтных вводов | воздушный, кабельный | 
| Исполнение высоковольтных выводов | кабельный, воздушный | 
| Вид обслуживания | двухстороннее | 
| Тип установки | наружный | 
| Уровень изоляции токоведущих частей | с неизолированными шинами | 
| Наличие выкатных элементов | без выкатных элементов | 
| Наличие теплоизоляции | без теплоизоляции | 

| Наименование параметра | Значение параметра | 
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | 
| Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А | 400; 630; 1000 | 
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 20; 30; 40; 50; 75; 80;100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000 | 
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 | 
| Номинальный ток шинных мостов, А | 630; 1000 | 
| Номинальный ток отключения высоковольтного | |
| выключателя при частоте 50 Гц, кА | 20 | 
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | 
| Ток термической стойкости, кА | 20 | 
| Время протекания тока термической стойкости, с | 220 | 
| - для камер на 400 и 600 А | 2 | 
| - для камер на 1000 А | 3 | 
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей: | 220 | 
| - цепи защиты, управления и сигнализации переменного тока, В | 220 | 
| - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), В | 100 | 
| Наименование параметра | Значения параметров | 
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | 
| Наибольшее рабочее напряжение | 40,5 | 
| Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600 | 
| Первичный номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 | 
| Номинальный ток сборных шин | 630; 1000; 1250; 1600 | 
| Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5 | 
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 | 
| Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА | 40 ± 0,5% | 
| Время протекания тока термической стойкости, сек. | 2 | 
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), Б | 220 100 | 
| Наименование показателя классификации | Исполнение | 
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | Нормальная изоляция | 
| Вид изоляции | воздушная | 
| Наличие изоляции токоведущих частей | с неизолированными шинами | 
| Наличие выдвижных элементов в шкафах | с выдвижными элементами, без выдвижных | 
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные, шинные | 
| Условия обслуживания | двухстороннее | 
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | для УЗ: - при закрытых дверях-1Р20 - при открыгыхдверях-1Р00 для У1: - закрытое исполнение -IP34 | 
| Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений | шкаф ввода с высоковольтным выключателем, трансформаторами тока, ОПН; шкаф линии с высоковольтными выключателями, трансформаторами тока, ОПН; шкаф трансформатора напряжения с предохранителем; | 
| Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента | шкафы с дверьми | 
| Наличие теплоизоляции по ГОСТ 15150 | с теплоизоляцией | 
| Наличие закрытого коридора по ГОСТ 15150 | с коридором управления и обслуживания | 
| Вид управления | дистанционное, местное | 

| Тип установки | Номинальное напряжение, В | Мощность, кВа | Кол-во конденсаторов | 
| ККУ-6,3-450У1 | 6300 | 450 | 3-9 | 
| ККУ-6,3-900У1 | 6300 | 900 | 6-15 | 
| ККУ-10,5-450У1 | 10500 | 450 | 3-9 | 
| ККУ-10,5-900У1 | 10500 | 900 | 6-15 | 

| Тип | Количество зажимов | |
| Силовых | Измерительных | |
| КИК 1-1 | - | 3 | 
| КИК 1-2 | - | 6 | 
| КИК 1-3 | 1 | 3 | 
| Наименования параметра | Нормативные значения | |
| СКИП-1 | СКИП-2 | |
| Габаритные размеры, мм | 260х260х2080 | 300х300х2080 | 
| Номинальный размер стойки, мм | 114 | 159 | 
| Масса не более, кг | 31,5 | 33 | 
| Номинальное сечение измерительных проводов, мм² | 2,5 | 6,0 | 
| Номинальное сечение силовых проводов, мм² | 35 | 50 | 
| Количесво измерительных клемм, шт. | до 6 | до 8 | 
| Количество силовых клемм, шт. | до 3 | до 4 | 
| Кол-во клемм измерительных вместе с силовыми, шт. | 9 | 12 | 


| Наименования параметра | Значение параметров | 
| Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение | 7,2; 12 | 
| Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150 | 
| Первичный номинальный ток трансформаторов ток, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3150 | 
| Номинальный ток сборных шин | 630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000 | 
| Номинальный ток отключение встроенного выключателя, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5 | 
| Номинальный ток электродинамической стойкости, главных цепей, кА | 51 | 
| Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА | 40±50% | 
| Время протекания тока термической стойкости, сек. | 2 | 
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В; - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), Б | 220 100 | 
| Наименование показателя классификации | Исполнение | 
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516,1 | Нормальная изоляция | 
| Вид изоляции | воздушная | 
| Наличие изоляции токоведущих частей | с неизолированными шинами | 
| Наличие выдвижных элементов в шкафах | с выдвижными элементами, без выдвижных | 
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные, шинные | 
| Условие обслуживание | двухсторонее | 
| Степерь защиты по ГОСТ 14254 | для УЗ: - при закрытых дверях-1Р20; - при открытых дверях-1Р00; для У1: - закрытое исполнение-IP34 | 
| Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений | шкаф ввод с высоковольтным выключателем, трансформаторами тока, ОНП; шкаф линии с высоковольтными выключателями, трансформаторами тока, ОНП; шкаф трансформатора напряжение с предохранителем; | 
| Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента | шкафы с дверьми | 
| Наличие теплоизоляции по ГОСТ 15150 | с теплоизоляцией | 
| Наличие закрытого коридора по ГОСТ 15150 | с коридором управления и обслуживания | 
| Вид управления | дистанционное, местное | 

