Product overview
Feedback
+7 (771) 005 22 22
 
		
				
| Тип | Типовой индекс (т.н.) | Номинальнй ток ящика, А | Предел регулировки тока теплового реле, А | Номинальный ток расцепления автоматического выключателя, А | 
| Я5110, Я5111, Я5112,Я5113, Я5410, Я5411, Я5412,Я5413, Я5141.Я5441 (т.и. 18-42) | 18хх* | 0,6 | 0,38-0,68 | 1,6 | 
| 20хх* | 1 | 0,61-1,0 | - | |
| 22хх* | 1,6 | 0,95-0,6 | 2,0 | |
| 24хх* | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | |
| 26хх* | 4 | 2,4-4,0 | 5,0 | |
| Я5114, Я5115 (т.и. 18-36) | 28хх* | 6 | 3,8-6,0 | 8,0 | 
| 29хх* | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |
| З0хх* | 10 | 7-10 | 12,5 | |
| Я5414, Я5415, Я5124, Я5125 (т.и. 18-30) | 31хх* | 12,5 | 9,5-14 | 16,0 | 
| 32хх* | 16 | 13-19 | 20,0 | |
| 34хх* | 25 | 18-25 | 31,5 | |
| Я5424, Я5425 (т.и. 22 -32) | 35хх* | 32 | 27,2-36,8 | 40,0 | 
| З6хх* | 40 | 34-40 | 50,0 | |
| Я5130, Я5131, Я5430, Я5431 (т.и. 31-42) | 37хх* | 50 | 42,5-57,5 | 63,0 | 
| 38хх* | 63 | 53,5-63,0 | 80,0 | |
| 39хх* | 80 | 68-92 | 100,0 | |
| Я5434, Я5135, Я5434, Я5435 (т.и. 18-34) | 40хх* | 100 | 85-100 | 125 | 
| 41хх* | 125 | 106-143 | 160 | |
| 42хх* | 160 | 136-160 | 

| Наименование параметра | Значение | 
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 
| Номинальный ток, А | 400; 630; 1000 | 
| Ток электродинамической стойкости, кА | 20 | 
| Время протекания тока термической стойкости, с: | |
| - для главных цепей | 4 | 
| - для заземлителей | 1 | 

| Обозначение варианта исполнения | Конструктивное исполнение | 
| РЛК.2-10 IV /400 УХЛ1 | С двумя заземлителями | 
| РЛК.1а-10 IV /400 УХД1 | С одним заземлителем со стороны неподвижного контакта | 
| РЛК.16-10 IV/400 УХЛ1 | С одним заземлителем со стороны подвижного контакта | 
| Наименование параметра | Значение | 
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 
| Номинальный ток, А | 400 | 
| Предельный сквозной ток, кА | 25 | 
| Ток термической стойкости, кА | 10 | 
| Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для заземлителей | 3 1 | 
| Номинальная частота, Гц | 50 | 
| Габаритные размеры разъединителя, мм, не более*: - длина - ширина - высота | 897 890 465 | 
| Масса, кг | 35 | 

| Наименование параметра | Значение | |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 120 | |
| Номинальный ток, А | 1000 | |
| Предельный сквозной ток, кА | 80 | |
| Ток термической стойкости, кА | 25 | |
| Время протекания тока термической стойкости, с: | ||
| - для главных ножей | 4 | |
| - для заземляющих ножей | 1 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Масса, кг | 180 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 2015 | 
| ширина | 680 | |
| высота | 1500 | |
| Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |
| РГП-35/1250 УХЛ1 | РГП-35/2000 УХЛ1 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |
| Номинальный ток, А | 1250 | 2000 | 
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 20 | 31,5 | 
| Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей - для заземлителей | 3 1 | |
| Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее: - для II степени загрязнения - для IV степени загрязнения | 1050 1400 | |
| Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм | 20 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Масса, кг (с металлоконструкцией) | 263 | 268 | 
| Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |
| РГП-110/1250 УХЛ1 | РГП-110/2000 УХЛ1 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |
| Номинальный ток, А | 1250 | 2000 | 
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 31,5 | 40 | 
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 80 | 100 | 
| Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей - для заземлителей | 3 1 | |
| Механический ресурс для главной цепи, циклов В-0 | 100 000 | |
| Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм | 20 | |
| Наибольшее усилие, прикладываемое к рукоятке привода, Н | 245 | |
| Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 1900 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ: - относительно земли и между полюсами; - между разомкнутыми контактами разъединителей. | 230 230 | |

| Наименование параметра | Значение | 
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 
| Наибольшее напряжение, кВ | 12 | 
| Номинальный ток, А | 400; 630; 1000 | 
| Ток электродинамической стойкости, кА | 20 | 
| Время протекания тока термической стойкости, с: | |
| - для главных цепей | 4 | 
| - для заземлителей | 1 | 

| Наименование параметра | Значение | 
| Мощность управляемого электродвигателя, кВт | 75 | 
| Номинальный ток силовой цепи, А | 600 | 
| Напряжение питающей цепи, В | 380 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Режим работы | ручной, автоматический | 
| Климатическое исполнение | У1 | 
| Масса | не более 60 кг | 
| Наименование параметров | Нормы для типов исполнений | ||||
| ПТМ-1,2 ПТММ-1,2 (КСЭР) ТДЕД-9-1,2 | ПТМ-1,6 ПТММ-1,6 (КСЭР) | ТДЕД-9-ГО | ПТМ-3,0 ПТММ-3,0 (КСЭР) ТДЕД-2-3,0 | ПТМ-5,0 ТДЕД-9-5,0 | |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Число фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Мощность, потребляемая из сети, кВа | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 7,0 | 
| Номинальная выходная мощность, кВт | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | |||||
| режим 1 | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 
| режим 2 | 24 | 24 | 96 | 48 | 48 | 
| Номинальный выпрямленный ток, А | |||||
| режим 1 | 25 | 33 | 21 | 31 | 52 | 
| режим 2 | 50 | 66 | 42 | 62 | 104 | 
| Пределы регулирования выпрямленного напряжения, %, от номинального | от 10 до 100 | ||||
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 75 | 78 | 80 | 86 | - | 
| Коэффициент мощности, не менее | 0,8 | ||||
| Защитный потенциал при регулировании по разности потенциалов, В | от 0,8 до 8,0 | ||||
| Основная погрешность поддержания защитного потенциала при номинальном напряжении питающей сети нормальных климатических условиях от установленного значения не должна превышать %, при токе нагрузки от 0,1 Jhom, до Jhom и при напряжении от 0,1 Vhom до Vhom | ±2 | ||||
| Дополнительная погрешность при изменении температуры на каждые 20°С отклонения от нормальных климатических условий, %, не более | ±1 | ||||
| Дополнительная погрешность при изменении на пряжения питающей сети свыше +2% от номинального 10% отклонения уровня напряжения питания превышать, % | ±0,5 | ||||
| Входное сопротивление измерительного блока  станции при регулировании по разности потенциалов не менее, М0м | 0,1 | ||||
| Высота-ширина-глубина ПТМ | 800-600-380 | 950-600-410 | |||
| Высота-ширина-глубина TDE | 650-700-330 | ||||

| Наименование параметра | Обозначение типа | ||||||||
| ПКТП-25 | ПКТП-40 | ПКТП-63 | ПКТП-100 | ПКТП-160 | ПКТП-250 | ПКТП-400 | ПКТП-630 | ПКТП-1000 | |
| Номин. мощность, кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 
| Номин. напряжение ВН, кВ | 10 (6) | ||||||||
| Номин. напряжение НН, кВ | 0,4 | ||||||||
| Номин. частота, Гц | 50 | ||||||||
| Номин. ток ввод-го разъ-ля, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
| Номин. ток лин-ных выкл-лей тока, А | 16 31,5 16 | 16 31,5 40 | 40 40 63 | 63 80 100 | 80 100 100 | 100 160 250 | 160 250 630 | 250 400 630 | 400 630 1000 | 

| Наименование параметра | Значение | 
| Номинальный ток силовой цепи, А | 25; 40; 63 | 
| Напряжение питающей сети, В | 380 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Режим работы | ручной, автоматический | 
| Климатическое исполнение, габаритные размеры, мм | У31250х1050х340 | 
| Степень защиты | IP43 |