Тип трансформатора и мощность, кВа |
Напряжение, кВ | Потери, Вт | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | ||
ВН | НН | Х.Х. | К.З. | |||
ТСЛ-40 | 6-10 | 0,4 | 180 | 815 | 1,6 | 4,0 |
ТСЛ-63 | 290 | 1360 | 1,6 | 6,0 | ||
ТСЛ-100 | 500 | 1791 | 1,5 | 6,0 | ||
ТСЛ-250 | 800 | 3200 | 1,5 | 6,0 | ||
ТСЛ-400 | 1150 | 4200 | 1,4 | 4,0 | ||
ТСЛ-630 | 1400 | 6600 | 1,3 | 6,0 | ||
ТСЛ-1000 | 2000 | 9200 | 1,2 | 6,0 | ||
ТСЛ-1250 | 2200 | 11500 | 1,1 | 6,0 | ||
ТСЛ-1600 | 2800 | 14000 | 1,1 | 6,0 | ||
ТСЛ-2000 | 3200 | 16000 | 1,0 | 6,0 | ||
ТСЛ-2500 | 3840 | 18200 | 0,8 | 6,0 | ||
ТСЛ-3150 | 4100 | 24400 | 0,8 | 7,0 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
H, мм | B, мм | L, мм | MO, мм | h, мм | h1, мм | c, мм | l, мм | b, мм | Схема и группа соединения | Масса, кг |
ТСЛ-40 | 924 | 550 | 821 | 280 | 620 | 400х500 | Д/Ун-11; У/Ун-0 | 394 | |||
ТСЛ-63 | 984 | 670 | 970 | 330 | 717 | 520 | У/Ун-0 | 426 | |||
ТСЛ-100 | 1195 | 670 | 1030 | 350 | 880 | Д/Ун-11; У/Ун-0 | 616 | ||||
ТСЛ-250 | 1215 | 730 | 1340 | 405 | 895 | 550 | 1030 | ||||
ТСЛЗ-250 | 1555 | 765 | 1525 | 1270 | 100 | 1200 | |||||
ТСЛ-400 | 1360 | 850 | 1470 | 450 | 993 | 670 | 1470 | ||||
ТСЛЗ-400 | 1675 | 870 | 1740 | 1390 | 114 | 1701 | |||||
ТСЛ-630 | 1340 | 850 | 1560 | 495 | 970 | 1685 | |||||
ТСЛЗ-630 | 1700 | 880 | 1870 | 1405 | 110 | 1950 | |||||
ТСЛ-1000 | 1615 | 1000 | 1770 | 550 | 1175 | 820 | 2580 | ||||
ТСЛЗ-1000 | 1980 | 1014 | 2026 | 1685 | 130 | 2940 | |||||
ТСЛ-1250 | 1756 | 1000 | 1780 | 565 | 1300 | 2910 | |||||
ТСЛЗ-1250 | 2132 | 1012 | 1960 | 1835 | 125 | 3290 | |||||
ТСЛ-1600 | 1920 | 1000 | 1820 | 575 | 1445 | Д/Ун-11 | 3505 | ||||
ТСЛЗ-1600 | 2275 | 1015 | 2085 | 1972 | 120 | 3900 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
H, мм | B, мм | L, мм | MO, мм | h, мм | h1, мм | c, мм | l, мм | b, мм | Схема и группа соединения | Масса, кг |
ТСЛ-2000 | 2084 | 1250 | 1990 | 645 | 1150 | 1070 | Д/Ун-11 |
4490 | |||
ТСЛЗ-2000 | 2310 | 1265 | 2220 | 2135 | 155 | 4950 | |||||
ТСЛ-2500 | 2230 | 1250 | 1970 | 635 | 1670 | 5055 | |||||
ТСЛЗ-2500 | 2560 | 1265 | 2302 | 2252 | 155 | 5605 | |||||
ТСЛЗ-3150 | 2244 | 1250 | 2080 | 690 | 1685 | 5685 | |||||
ТСЛЗ-3150 | 2660 | 1265 | 2250 | 2290 | 150 | 6175 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
Напряжение, кВ | Потери, Вт | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | ||
ВН | НН | Х.Х. | К.З. | |||
ТСЛ-100 | 20 | 0,4 | 594 | 1830 | 2,0 | 6,0 |
ТСЛ(З)-400 | 1300 | 4400 | 1,5 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-630 | 1900 | 5300 | 1,4 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-1000 | 2700 | 8000 | 1,3 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-1250 | 2900 | 9600 | 1,2 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-1600 | 3400 | 12200 | 1,1 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-2000 | 3950 | 14000 | 1,0 | 6,0 | ||
ТСЛ(З)-2500 | 4400 | 18400 | 1,0 | 6,0 |
Тип трансформатора и мощность, кВа |
H, мм | B, мм | L, мм | MO, мм | h, мм | h1, мм | c, мм | l, мм | b, мм | Схема и группа соединения | Масса, кг |
ТСЛ-100 | 1237 | 670 | 1260 | 435 | 880 | 520 | Д/Ун-11 | 760 | |||
ТСЛ-400 | 1450 | 850 | 1650 | 515 | 1040 | 670 | 1650 | ||||
ТСЛЗ-400 | 1678 | 950 | 1900 | 1965 | |||||||
ТСЛ-630 | 1460 | 850 | 1800 | 590 | 1015 | 2330 | |||||
ТСЛЗ-630 | 1712 | 1000 | 2090 | 2690 | |||||||
ТСЛ-1000 | 1666 | 1000 | 1900 | 625 | 1200 | 820 | 3075 | ||||
ТСЛЗ-1000 | 1790 | 1085 | 2200 | 3465 | |||||||
ТСЛ-1250 | 1816 | 1000 | 1890 | 520 | 1325 | 3375 | |||||
ТСЛЗ-1250 | 2095 | 1080 | 2150 | 3790 | |||||||
ТСЛ-1600 | 2005 | 1000 | 1940 | 637 | 1485 | 3975 | |||||
ТСЛЗ-1600 | 2278 | 1050 | 2236 | 4410 | |||||||
ТСЛ-2000 | 2130 | 1250 | 1980 | 656 | 1565 | 1070 | 4630 | ||||
ТСЛЗ-2000 | 2360 | 1265 | 2250 | 5135 | |||||||
ТСЛ-2500 | 2295 | 1250 | 2040 | 670 | 1710 | 5525 | |||||
ТСЛЗ-2500 | 2548 | 1250 | 2375 | 6125 |
Тип трансформатора | Мощность, кВа | Номинальное напряжение, кВ | Напряжение короткого замыкания, % | |
ВН | НН | |||
ТС (3) | 10 | 380 | 220 | 2,8 |
ТС (3) | 16 | 380 | 220 | 3,0 |
ТС (3) | 25 | 380 | 200 | 3,0 |
ТС (3) | 40 | 380 | 220 | 3,0 |
ТС (3) | 63 | 380 | 220 | 4,0 |
ТС (3) | 100 | 380 | 220 | 4,0 |
Тип трансформатора | H, мм | L, мм | B, мм | b, мм | b1, мм | А, мм | А1, мм | Масса, кг |
ТС-10 | 450 | 500 | 320 | 248 | 208 | 440 | 350 | 100 |
ТСЗ-10 | 593 | 566 | 376 | 248 | 208 | 440 | 350 | 120 |
ТС-16 | 475 | 500 | 320 | 248 | 208 | 440 | 350 | 115 |
ТСЗ-16 | 638 | 566 | 376 | 248 | 208 | 440 | 350 | 135 |
ТС-25 | 570 | 500 | 334 | 254 | 214 | 440 | 350 | 154 |
ТСЗ-25 | 738 | 566 | 391 | 254 | 214 | 440 | 350 | 180 |
ТС-40 | 580 | 345 | 600 | 265 | 225 | 460 | 350 | 208 |
ТСЗ-40 | 748 | 636 | 401 | 265 | 225 | 460 | 350 | 235 |
ТС-63 | 600 | 365 | 660 | 285 | 245 | 480 | 400 | 208 |
ТСЗ-63 | 768 | 669 | 421 | 285 | 245 | 480 | 400 | 315 |
ТС-100 | 680 | 380 | 730 | 299 | 259 | 500 | 400 | 398 |
ТСЗ-100 | 848 | 776 | 436 | 299 | 259 | 500 | 400 | 435 |
Ural transformer plant LLP represents result of half-century experience of Kentau transformer plant JSC with the new developed and introduced technology of production of the electrotechnical equipment. The plant is a part of the holding company "Alageum Electric", which represents complex turnkey solutions in the electricity market from one source:
The main wealth of the enterprise is the specialists who are able to unite around the implementation of the set large-scale goal: to become the No. 1 supplier of high-quality energy-efficient innovative products. "Ural transformer plant" is a modern equipment and advanced technologies, high quality and control at all stages of production, proven solutions in the field of energy.
We produce a wide range of 90% export-oriented electrical equipment, which will be supplemented and meet the growing needs of the market:
In the production of transformers such as TOH, as in the transformers of the world's leading companies for the production of transformers, a number of technical solutions that increase their reliability and reduce operating costs. The transformers are manufactured in hermetically sealed execution with complete filling of oil, without extender and without air or gas cushion. Oil contact with the environment is completely absent, which eliminates moisture, oxidation and sludge formation of the oil.
Production of our plant is widely used in branches of power engineering of the CIS countries. Our mission is a complex solution of standard and non-standard tasks in the field of energy with the introduction of innovative equipment for the purpose of high-quality and reliable power supply to consumers.
Managing Director Sauranbayev А.N.
Трансформаторы типа ТМГ | |||||||||
Тип изделия, обозначение | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ВН | НН | масла | полная | ||||||
ТМГ-16/10(6)-0,4 | 16 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7 | 4,0 | 767х498х810 | 60 | 225 |
ТМГ-25/10(6)-0,4 | 25 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7 | 3,0 | 870х515х915 | 75 | 280 |
ТМГ-40/10(6)-0,4 | 40 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7 | 2,8 | 912х520х915 | 79 | 325 |
ТМГ-63/10(6)-0,4 | 63 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7 | 2,6 | 950х570х930 | 85 | 361 |
ТМГ-100/10(6)-0,4 | 100 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7; 4,7 | 2,2 | 970х670х1100 | 100 | 445 |
ТМГ-160/10(6)-0,4 | 160 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 5,0; 5,5; 5,0 | 1,9 | 1072х692х1080 | 145 | 630 |
ТМГ-250/10(6)-0,4 | 250 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7; 4,7 | 1,9 | 1120х786х1145 | 186 | 893 |
ТМГ-400/10(6)-0,4 | 400 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5 | 1,4 | 1294х762х1250 | 230 | 1165 |
ТМГ-630/10(6)-0,4 | 630 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 5,5 | 1,0 | 1422х868х1465 | 380 | 1655 |
ТМГ-1000/10(6)-0,4 | 1000 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 5,5 | 0,8 | 1644х1082х1705 | 510 | 2440 |
ТМГ-1250/10(6)-0,4 | 1250 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,6 | 1855х1150х1810 | 625 | 2935 |
ТМГ-1600/10(6)-0,4 | 1600 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,5 | 1940х1336х1944 | 760 | 2935 |
ТМГ-2000/10(6)-0,4 | 2000 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,5 | 2250х1305х2230 | 1215 | 4980 |
ТМГ-2500/10(6)-0,4 | 2500 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,5 | 0,4 | 2247х1390х2155 | 1165 | 5390 |
Трансформаторы типа ТМГ с медным обмотками | |||||||||
Тип изделия, обозначение | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ВН | НН | масла | полная | ||||||
ТМГ-25 | 25 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,0 | 3,0 | 800х500х804 | 66 | 258 |
ТМГ-40 | 40 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,7 | 2,8 | 860х525х949 | 100 | 420 |
ТМГ-63 | 63 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,0 | 2,6 | 915х560х884 | 94 | 410 |
ТМГ-100 | 100 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,0 | 2,2 | 972х695х915 | 110 | 535 |
ТМГ-160 | 160 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,0 | 1,9 | 1010х665х982 | 136 | 672 |
ТМГ-250 | 250 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,0 | 1,8 | 1262х812х1100 | 155 | 1049 |
ТМГ-400 | 400 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,0 | 1,2 | 1440х914х1144 | 250 | 1320 |
ТМГ-630 | 630 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 5,5 | 1,0 | 1598х876х1465 | 360 | 1826 |
ТМГ-1000 | 1000 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,8 | 2008х1148х1735 | 700 | 3150 |
ТМГ-1600 | 1600 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,5 | 1978х1128х1800 | 850 | 3750 |
ТМГ-2500 | 2500 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,5 | 0,4 | 2237х1424х1951 | 1300 | 5600 |
Трансформаторы типа ТМГ энергосберегающие | |||||||||
Тип изделия, обозначение | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ВН | НН | масла | полная | ||||||
ТМГ-12-100 | 100 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,5 | 1,5 | 1030х724х987 | 118 | 545 |
ТМГ-12-160 | 160 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,5 | 1,4 | 1010х704х1074 | 150 | 730 |
ТМГ-12-250 | 250 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,5 | 1,3 | 1174х804х1210 | 232 | 1025 |
ТМГ-12-400 | 400 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 4,5 | 1,2 | 1406х814х1420 | 350 | 1640 |
ТМГ-12-630 | 630 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 5,5 | 1,0 | 1640х905х1540 | 470 | 2355 |
ТМГ-12-1000 | 1000 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 5,5 | 0,9 | 2025х1110х1835 | 700 | 3465 |
ТМГ-12-1250 | 1250 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,8 | 2044х1254х1977 | 265 | 3660 |
ТМГ-12-1600 | 1600 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,7 | 2080х1410х1890 | 990 | 4010 |
ТМГ-12-2500 | 2500 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,5 | 0,6 | 2237х1430х2105 | 1264 | 5400 |
Трансформаторы типа ТМГ разделительные | |||||||||
Тип изделия, обозначение | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ВН | НН | масла | полная | ||||||
ТМГ-630 | 630 | 6;10 | 0,4 | У/Д-11 | 5,5 | 1,0 | 1485х862х1695 | 420 | 1860 |
ТМГ-1000 | 1000 | 6;10 | 0,4 | У/Д-11 | 5,5 | 0,9 | 1844х1029х1645 | 857 | 3100 |
ТМГ-1600 | 1600 | 6;10 | 0,4 | У/Д-11 | 6,0 | 1,3 | 1994х1270х2180 | 960 | 4200 |
ТМГ-2500 | 2500 | 6;10 | 0,4 | У/Д-11 | 6,0 | 0,5 | 2270х1400х2250 | 1300 | 5830 |
Трансформаторы типа ТМ | |||||||||
Тип изделия, обозначение | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ВН | НН | масла | полная | ||||||
ТМ-16/10(6)-0,4 | 16 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11 | 4,5; 4,7 | 4,0 | 994х498х936 | 66 | 237 |
ТМ-25/10(6)-0,4 | 25 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11 | 4,5; 4,7 | 3,0 | 1056х515х1040 | 80 | 287 |
ТМ-40/10(6)-0,4 | 40 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11 | 4,5; 4,7 | 2,8 | 1070х520х1035 | 82 | 335 |
ТМ-63/10(6)-0,4 | 63 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11 | 4,5; 4,7 | 2,6 | 1095х573х1055 | 92 | 373 |
ТМ-100/10(6)-0,4 | 100 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7; 4,7 | 2,2 | 1156х670х1100 | 106 | 461 |
ТМГ-160/10(6)-0,4 | 160 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 5,0; 5,5; 5,0 | 1,9 | 1188х693х1210 | 150 | 640 |
ТМ-250/10(6)-0,4 | 250 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5; 4,7; 4,7 | 1,9 | 1185х786х1285 | 198 | 914 |
ТМ-400/10(6)-0,4 | 400 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 4,5 | 1,4 | 1385х762х1440 | 248 | 1192 |
ТМ-630/10(6)-0,4 | 630 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 5,5 | 1,0 | 1493х868х1581 | 385 | 1674 |
ТМ-1000/10(6)-0,4 | 1000 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 5,5 | 0,8 | 1710х1095х1982 | 532 | 2485 |
ТМ-1250/10(6)-0,4 | 1250 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,6 | 1854х1146х2072 | 625 | 2935 |
ТМ-1600/10(6)-0,4 | 1600 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,5 | 1995х1336х2314 | 900 | 3800 |
ТМ-2000/10(6)-0,4 | 2000 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,0 | 0,5 | 2370х1300х2520 | 1310 | 5190 |
ТМ-2500/10(6)-0,4 | 2500 | 6;10 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | 6,5 | 0,4 | 2355х1390х2592 | 1260 | 5600 |
Обозначение типа | Рис. | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Напряжение ступеней регулирования ВН, кВ | Схема и группа соединения | |
ВН | НИ | |||||
ОМ-0,63/10 | 1 | 0,63 | 6 | 0,23 | 6,3-6,0-5,7 | 1/1,0 |
10 | 10,5-10,0-9,5 | |||||
ОМ-1,25/10 | 1,25 | 6 | 6,3-6,0-5,7 | |||
10 | 10,5-10,0-9,5 | |||||
ОМ-2,5/10 | 2,5 | 6 | 6,3-6,0-5,7 | |||
10 | 10,5-10,0-9,5 | |||||
ОМП-4/10 | 2 | 4 | 6 | 0,23 | 6,3-6,0-5,7-5,4 | |
0,4 | ||||||
10 | 0,23 | 10,5-10,0-9,5-9,0 | ||||
0,4 | ||||||
ОМП-10/10 | 3 | 10 | 6 | 0,23 | 6,3-6,0-5,7-5,4 | |
0,4 | ||||||
0,15 | 6,3-6,0-5,7 | |||||
10 | 0,23 | 10,5-10,0-9,5-9,0 | ||||
0,4 | ||||||
0,15 | 10,5-10,0-9,5 |
Обозначение типа | Рис. | Ток х.х., % | Потери, Вт | Напряжение к.з., % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
XJC. | К.З. | L | B | H | |||||
ОМ-0,63/10 | 1 | 27 | 16 | 40 | 6,0 | 470 | 327 | 630 | 40 |
ОМ-1,25/10 | 14 | 19 | 53 | 5,0 | 470 | 327 | 630 | 44 | |
ОМ-2,5/10 | 15 | 28 | 27 | 4,5 | 510 | 440 | 650 | 61 | |
ОМ-4/10 | 2 | 2,3 | 21 | 130 | 4,7 | 520 | 654 | 550 | 98 |
ОМП-10/10 | 3 | 3,8 | 51 | 260 | 3,5 | 580 | 105 | ||
3,8 | |||||||||
3,5 | |||||||||
3,8 |
Тип трансформатора | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, кА в классе точности | ||||
ВН | НН (осн) | НН (доп) | 0,5 | 1,0 | 3,0 | |
НТМИ-6 | 6 | 0,1 | 0,1/3 | 75 | 150 | 300 |
НТМИ-10 | 10 | 0,1 | 0,1/3 | 150 | 300 | 500 |
Тип трансформатора | Предельная мощность, ВА | Н, мм | Масса, кг |
НТМИ-6 | 630 | 396 | 80 |
НТМИ-10 | 1000 | 486 | 85 |
Тип трасформатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная мощность для классов точности, ВА | |||
первичной обмотки | вторичной обмотки | 0,5 | 1,0 | 3,0 | |
НОМ-6-УЗ | 6000 | 100 | 50 | 75 | 200 |
НОМ-10-УЗ | 10000 | 100 | 75 | 150 | 300 |
Тип трансформатора | Предельная мощность, ВА | Схема и группа соединения | Н, мм | Н1, мм | Масса, кг |
НОМ-6-УЗ | 400 | 1/1,0 | 440 | 155 | 325 |
НОМ-10-УЗ | 720 | 495 | 215 | 340 |
Тип | Номинальное напряжение обмоток ВН, кВ | Номинальная частота | Номинальная мощность основной вторичной обмотки ВА в классе точности |
|||||
первичной | вторичной | дополнительной вторичной | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | ||
НАМИТ-6 | 6 | 0,1 | 0,1/3 | 50 | 75 | 150 | 300 | 600 |
НАМИТ-10 | 10 | 75 | 200 |
Тип трансформатора | Мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА | Предельная мощность вне класса точности, ВА | ||
НАМИТ-6 | Основной вторичной обмотки | Дополнительной вторичной обмотки | Трансформатора | |
НАМИТ-10 | 30 | 900 | 100 | 1000 |
Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, кВ | Мощность вторичных обмоток, ВА | Класс точности в номинальном режиме | Н, ЛАМ | Масса, кг | |||
ВН | НН (осн) | НН (доп) | основных | дополнительных | ||||
НАМИ-6 | 6 | 0,1 | 0,1/3 | 75 | 30 | 0,2 | 555 | 106 |
НАМИ-10 | 10 | 0,1/3 | 615 | 115 |